<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien als Geldanlage &#187; Finanzierungsstrategien</title>
	<atom:link href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/category/finanzierungsstrategien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog</link>
	<description>Der Weg zum Eigenheim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 11:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Das Bauspardarlehen</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/das-bauspardarlehen/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/das-bauspardarlehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Bauspardarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzieung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich auf einem bestehenden Bausparvertrag bereits ein ordentliches Guthaben angesammelt hat, können Sie die Inanspruchnahme des Bauspardarlehens in Betracht ziehen. Entscheidend für den kurzfristigen Einbau in die Finanzierung ist jedoch, dass der Vertrag bereits zuteilungsreif ist oder es zumindest in Kürze sein wird. <a href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/das-bauspardarlehen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/das-bauspardarlehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtig bauen &#8211; das Bankdarlehen</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/richtig-bauen-das-bankdarlehen/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/richtig-bauen-das-bankdarlehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Bankdarlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Je höher Ihre anfängliche Tilgung ist, desto schneller haben Sie Ihr Darlehen zurückgezahlt. Bei einer Anfangstilgung von einem Prozent der Darlehenssumme kann die gesamte Rückzahlungsdauer mehr als 30 Jahre betragen, bei drei Prozent anfänglicher Tilgung sind es nicht einmal mehr 20 Jahre. <a href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/richtig-bauen-das-bankdarlehen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/richtig-bauen-das-bankdarlehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenleistungen am Bau richtig kalkulieren</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/eigenleistungen-am-bau-richtig-kalkulieren/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/eigenleistungen-am-bau-richtig-kalkulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Bei sogenannten "Ausbauhäusern" ist es empfehlenswert, den Preisnachlass durch Eigenleistung kritisch mit den Mehrkosten durch die Selbstbeschaffung des Materials zu vergleichen. Wenn dann Ihr eigener Einsatz nach Abzug der zusätzlichen Materialkosten nicht angemessen vergütet wird, kann es sinnvoller sein, auf Eigenleistungen zu verzichten oder das zusätzliche Eigenkapital durch Überstunden oder Nebenjobs zu erwirtschaften. <a href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/eigenleistungen-am-bau-richtig-kalkulieren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/eigenleistungen-am-bau-richtig-kalkulieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der wichtigste Baustein für den Hauskauf: Das Eigenkapital</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/der-wichtigste-baustein-fuer-den-hauskauf-das-eigenkapital/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/der-wichtigste-baustein-fuer-den-hauskauf-das-eigenkapital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[20 oder noch besser 30 Prozent der Gesamtkosten sollten Sie schon per Eigenkapital decken können. Daher sollten Sie nun ermitteln, in welcher Höhe Sie bereits erspartes Guthaben in Ihre Finanzierung einbauen können. Wichtig bei der Aufstellung des Eigenkapitals ist nicht zuletzt auch die Frage, ob dieses Guthaben sofort verfügbar ist. <a href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/der-wichtigste-baustein-fuer-den-hauskauf-das-eigenkapital/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/der-wichtigste-baustein-fuer-den-hauskauf-das-eigenkapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienkredit &#8211; Wieviel Kredit ist nötig?</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienkredit-wieviel-kredit-ist-noetig/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienkredit-wieviel-kredit-ist-noetig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Die Kreditbeträge sind jeweils kaufmännisch auf 1000 Euro gerundet, die Monatsrate enthält eine anfängliche Tilgung von einem Prozent: <a href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienkredit-wieviel-kredit-ist-noetig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienkredit-wieviel-kredit-ist-noetig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausfinanzierung &#8211; Liquidität ermitteln</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-liquiditaet-ermitteln/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-liquiditaet-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Hausfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Damit lauert in Zeiten niedriger Zinsen die Tilgungsfalle. Der Grund: Je niedriger die gesamte Monatsrate, umso langsamer wächst der Tilgungsanteil innerhalb der Rate. So würde ein Bauherr bei einem Nominalzins von fünf Prozent und einer anfänglichen Tilgung von einem Prozent rund 36 Jahre brauchen, um ohne Sondertilgung seinen Kredit abzustottern.  Bei acht Prozent Zins und gleicher anfänglicher Tilgung reduziert sich die gesamte Finanzierungsdauer aufgrund der insgesamt höheren Rate auf nur noch gut 27 Jahre. Finanzierungsexperten empfehlen daher, bei niedrigen Zinsen von Beginn an mehr zu tilgen, um diesen Nachteil auszugleichen. <a href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-liquiditaet-ermitteln/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-liquiditaet-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausfinanzierung &#8211; Ihre Ausgaben</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-ihre-ausgaben/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-ihre-ausgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Zu den laufenden Kosten kommen die unregelmäßigen Ausgaben, die vielleicht nur ein oder zweimal pro Jahr in größeren Beträgen anfallen. Diese Kosten sollten Sie bei Ihrer Planung auf ein monatliches Budget umrechnen. Die wichtigsten Beispiele: <a href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-ihre-ausgaben/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-ihre-ausgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausfinanzierung &#8211; Ihre Einnahmen</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-ihre-einnahmen/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-ihre-einnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 20:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Hausfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem für junge Familien gibt es Monat für Monat Geld vom Staat, das die persönlichen Einnahmen etwas aufbessert. So haben Sie für jedes unterhaltspflichtige Kind ohne eigenes Einkommen in Ihrem Haushalt Anspruch auf Kindergeld. Hinzu kommt für nach dem 01. Januar 2007 geborene Kinder das Elterngeld für 12 bzw. 14 Monate, wenn sich die Eltern der Erziehung des Kindes widmen und nicht nicht voll berufsfähig sind. <a href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-ihre-einnahmen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-ihre-einnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viele Schulden kann ich mir leisten?</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/wie-viele-schulden-kann-ich-mir-leisten/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/wie-viele-schulden-kann-ich-mir-leisten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn am Ende der Traum von den eigenen vier Wänden eine Nummer kleiner ausfällt, sollte man bei der finanziellen Sicherheit oberste Priorität walten lassen.  <a href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/wie-viele-schulden-kann-ich-mir-leisten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/wie-viele-schulden-kann-ich-mir-leisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkulation: Kauf eines Reihenhauses</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/kalkulation-kauf-eines-reihenhauses/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/kalkulation-kauf-eines-reihenhauses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Wäre man in diesem Fall nur von der Finanzierung des reinen Kaufpreises ausgegangen, müsste man mehr als 28.000 Euro nachfinanzieren. Bei sechs Prozent Zins und zwei Prozent anfänglicher Tilgung würde sich die Monatsrate deshalb um 187 Euro verteuern.
Dazu kommt ein weiterer wichtiger Punkt: Je niedriger die Eigenkapitalquote ist, umso höhere Zinsen verlangt die Bank.  <a href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/kalkulation-kauf-eines-reihenhauses/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/kalkulation-kauf-eines-reihenhauses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

