<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien als Geldanlage &#187; Immo-News</title>
	<atom:link href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/category/immo-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog</link>
	<description>Der Weg zum Eigenheim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 11:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Immobilienaktien sind gefragt</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienaktien-sind-gefragt/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienaktien-sind-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 18:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immo-News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienaktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Immobilienaktien sind derzeit gefragt. Vor allem in Zeiten, in denen mehr und mehr Indizien für eine baldige Inflation sprechen, setzen Anleger auf das Betongold. <a href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienaktien-sind-gefragt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienaktien-sind-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB Immoinvest geschlossen</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/seb-immoinvest-geschlossen/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/seb-immoinvest-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immo-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Zum Vergleich: Der inzwischen ebenfalls geschlossene CS Euroreal hatte Anfang Mai eine ähnliche Liquiditätsquote wie der SEB Immoinvest, doch der CS-Fonds blieb zwei Wochen länger offen und zahlte 340 Mio. Euro aus. <a href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/seb-immoinvest-geschlossen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/seb-immoinvest-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Riester Schulden fürs Eigenheim tilgen</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/mit-riester-schulden-fuers-eigenheim-tilgen/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/mit-riester-schulden-fuers-eigenheim-tilgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immo-News]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldentilgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Riester-Sparer dürfen ihr Kapital zu Beginn der Auszahlungsphase entnehmen, um ihre selbstgenutzte Immobilie zu entschulden. Der noch in diesem Jahr dafür geltende Mindestbetrag von 10.000 Euro fällt ab 2010 weg. <a href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/mit-riester-schulden-fuers-eigenheim-tilgen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/mit-riester-schulden-fuers-eigenheim-tilgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hausfinanzierung</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/die-hausfinanzierung/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/die-hausfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immo-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Vor Ihrer Hausfinanzierung sollten Sie sich unbedingt umfassen informieren -
nichts ist so ärgerlich, wie eine große Summe Geld, die Sie hätten einsparen
können. Oftmals bewirken schon kleinste Veränderungen im Zinssatz vier- bis
fünfstellige Geldsummen. <a href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/die-hausfinanzierung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/die-hausfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Immobilien gegen die Inflation</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/mit-immobilien-gegen-die-inflation/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/mit-immobilien-gegen-die-inflation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immo-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Das Dilemma: Nicht jedes Objekt, nicht jede Nutzungsart und nicht jeder Standort garantieren einen Inflationsschutz. Zu heterogen sind die Immobilienmärkte zwischen Nordsee und den Alpen. Von Straße zu Straße findet man zum Teil komplett unterschiedliche Preisniveaus. Es gilt die Regel: Grundsätzlich verheißen nur Top-Standorte Wertsteigerungen mindestens im Gleichschritt mit der Geldentwertung. Das beweist eine Langfrist-Studie von BulwienGesa. <a href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/mit-immobilien-gegen-die-inflation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/mit-immobilien-gegen-die-inflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienfinanzierung per Internet</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienfinanzierung-per-internet/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienfinanzierung-per-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immo-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bau-mir-ein-haus.com/immobilienblog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzierung einer Immobilie lässt sich mittlerweile komplett über das Web organisieren. Die Zinssätze sind derzeit historisch günstig. Darlehen über 10 Jahre sind schon für rund vier Prozent zu haben, fast 1,5 Prozentpunkte weniger als Mitte 2008 <a href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienfinanzierung-per-internet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienfinanzierung-per-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investieren in Immobilien &#8211; die Lage ist entscheidend</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/investieren-in-immobilien-die-lage-ist-entscheidend/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/investieren-in-immobilien-die-lage-ist-entscheidend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immo-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bau-mir-ein-haus.com/immobilienblog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Gute Lagen für Häuser und Wohnungen lassen sich zum Beispiel mit dem Capital-Immobilien-Kompass lokalisieren. Ein paar Mausklicks nur und schon erhält man nützliche Hinweise, ob ein Vermittler den Standort zu Recht anpreist. Bis Ende Mai steigt die Zahl der Städte im Kompass von 100 auf 180, die Preise werden für das laufende Jahr aktualisiert. Das beste Online-Hilfsmittel ersetzt allerdings keine Besichtigungen vor Ort. Sie bleibt für Immobilien-Interessenten Pflicht. <a href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/investieren-in-immobilien-die-lage-ist-entscheidend/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/investieren-in-immobilien-die-lage-ist-entscheidend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

